ADCU 自動駕駛域控制器
EAORA10
高性價比 車規級
EAORA10基于SOC + MCU硬件架構設計,SOC搭載英偉達Jetson Orin 模組,兼容ORIN NX、ORIN Nano模組的不同算力配置(20-100TOPS),MCU選用英飛凌TC377。 可覆蓋智能駕駛,車路協同,工業應用等場景需求。

| 接口類型 | 數量 | 功能 | 內部芯片 |
|---|---|---|---|
| 攝像頭 | 8 | GMSL | SOC |
| 千兆車載以太網 | 3 | 1000Base-T1 | |
| 百兆車載以太網 | 1 | 100Base-T1 | |
| 普通以太網 | 3 | ||
| CANFD | 2 | ||
| RS232 | 2 | 其中1路用于debug | |
| PPM | 1 | ||
| PP_IN | 1 | 檢測電壓輸入范圍 3.3V-5V | |
| GPS | 1 | 選配 | |
| 4/5G | 1 | 選配 | |
| wifi | 1 | 選配 | |
| HDMI | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| M.2 | 1 | SSD | |
| CAN/CANFD | 8 | 其中2路具備特定幀喚醒功能,無終端電阻。其它含終端電阻 | MCU |
| Keyon | 3 | ||
| 數字采集 | 8 | 其中2路拯救模式 | |
| 模擬采集 | 8 | 其中2路拯救模式 | |
| 高邊驅動 | 4 | ||
| 低邊驅動 | 8 | ||
| 電源正極 | 4 | ||
| 電源地 | 4 | ||
| 信號地 | 4 |
